A continuación se muestra la tabla con las calificaciones históricas de las añadas de la DO Monterrei.

Año | Calificación |
---|---|
2019 | MB |
2018 | MB |
2017 | MB |
2016 | EXCELENTE |
2015 | MB |
2014 | MB |
2013 | MB |
2012 | MB |
Jorge (BdelVino – Blog Del Vino)
A continuación se muestra la tabla con las calificaciones históricas de las añadas de la DO Monterrei.
Año | Calificación |
---|---|
2019 | MB |
2018 | MB |
2017 | MB |
2016 | EXCELENTE |
2015 | MB |
2014 | MB |
2013 | MB |
2012 | MB |
Jorge (BdelVino – Blog Del Vino)