A continuación se muestra la tabla con las calificaciones históricas de las añadas de la DO Toro.

Año | Calificación |
---|---|
2020 | Excelente (más info) |
2019 | Excelente (más info) |
2018 | Excelente |
2017 | Excelente |
2016 | Excelente |
2015 | Muy Buena |
2014 | Muy Buena |
2013 | Muy Buena |
2012 | Muy Buena |
2011 | Excelente |
2010 | Excelente |
2009 | Excelente |
2008 | Excelente |
2007 | Muy Buena |
2006 | Muy Buena |
2005 | Excelente |
2004 | Excelente |
2003 | Excelente |
2002 | Muy Buena |
2001 | Excelente |
2000 | Muy Buena |
1999 | Excelente |
1998 | Muy Buena |
1997 | Buena |
1996 | Muy Buena |
1995 | Muy Buena |
1994 | Muy Buena |
1993 | Muy Buena |
1992 | Excelente |
1991 | Excelente |
1990 | Excelente |
1989 | Excelente |
1988 | Buena |
1987 | Buena |
1986 | Buena |
1985 | Buena |
1984 | Buena |
1983 | Buena |
1982 | Muy Buena |
1981 | Buena |
1980 | Regular |
1979 | Buena |
1978 | Buena |
1977 | Deficiente |
1976 | Deficiente |
1975 | Regular |
1974 | Regular |
1973 | Regular |
1972 | Buena |
1971 | Deficiente |
Jorge (BdelVino – Blog Del Vino)